学納金 2026年度(大学院)
|
博士前期課程 (修士課程) |
博士後期課程 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | 100,000円 |
| 授業料 | 660,000円 | 630,000円 |
| 施設費 | 300,000円 | 300,000円 |
| 教育充実費 | 59,100円 | 36,100円 |
| 学納金合計 | 1,119,100円 | 1,066,100円 |
(寮費は学部生の料金と共通です。学部生の学納金のページを参照ください。)
|
博士前期課程 (修士課程) |
博士後期課程 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | 100,000円 |
| 授業料 | 660,000円 | 630,000円 |
| 施設費 | 300,000円 | 300,000円 |
| 教育充実費 | 59,100円 | 36,100円 |
| 学納金合計 | 1,119,100円 | 1,066,100円 |
(寮費は学部生の料金と共通です。学部生の学納金のページを参照ください。)