学納金 2024年度(大学院)
博士前期課程 (修士課程) |
博士後期課程 | |
---|---|---|
入学金 | 0円 | 0円 |
授業料 | 672,000円 | 672,000円 |
施設費 | 261,600円 | 261,600円 |
教育充実費 | 52,700円 | 34,700円 |
学納金合計 | 986,300円 | 968,300円 |
(寮費は学部生の料金と共通です。学部生の学納金のページを参照ください。)
博士前期課程 (修士課程) |
博士後期課程 | |
---|---|---|
入学金 | 0円 | 0円 |
授業料 | 672,000円 | 672,000円 |
施設費 | 261,600円 | 261,600円 |
教育充実費 | 52,700円 | 34,700円 |
学納金合計 | 986,300円 | 968,300円 |
(寮費は学部生の料金と共通です。学部生の学納金のページを参照ください。)